![]() |
分辨率 | 0.1 |
重量 | 40 |
品牌 | 路博 |
货号 | 1152 |
电源电压 | AC220V±10% |
型号 | LB-8000K |
测量范围 | (5~1000)ml |
规格 | 现货 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 446mm×500mm×1400 |
测量精度 | 2 |
技术指标
采样瓶 | 规格:1000ml×25瓶 |
单次采样量 | (5~1000)ml |
采样间隔 | (2~9999)min |
采样记录 | 1000条 |
开关门记录 | 200条 |
停电记录 | 200条 |
采样量误差 | ±7% |
等比例采样量误差 | ±8% |
系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
控温精度 | ±1.5℃ |
采样垂直高度 | ≥8m |
水平采样距离 | ≥80m |
管路系统气密性 | ≤-0.085MPa |
平均无故障连续运行时间(MTBF) | ≥1440 h/次 |
绝缘阻抗 | >20 MΩ |
通讯接口 | RS-232/RS-485 |
模拟接口 | 4mA ~20mA |
数字量输入接口 |
开关量 |